使うデータ量ごとの月額を定価で並べる
各社の定価を名前順に並べました。税込の定価です。各データ量の列は、その量を使える最も安い掲載プランの月額です(無制限プランは全列に該当、データの追加購入は含めません)。音声通話つきのプランで比べています。家族割、光回線とのセット割、ポイント還元、キャンペーンは含めていません。速度や通信品質は比べていません。
| サービス | 3GB月額(税込) | 10GB月額(税込) | 20GB月額(税込) | 50GB月額(税込) | 無制限月額(税込) | 事務手数料オンライン | 通話料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamoオンライン専用プラン | 2,970円ahamo 30GB | 2,970円ahamo 30GB | 2,970円ahamo 30GB | 4,950円ahamo大盛り 110GB | — | 無料 | 22円/30秒 |
| HISモバイル格安SIM(MVNO) | 770円3GB | 1,299円10GB | 1,699円20GB(6分かけ放題付) | — | — | 3,300円 | 9円/30秒 |
| IIJmio格安SIM(MVNO) | 950円ギガプラン 5GB(音声SIM) | 1,400円ギガプラン 10GB(音声SIM) | 2,000円ギガプラン 25GB(音声SIM) | 3,900円ギガプラン 55GB(音声SIM) | — | 3,300円 | 11円/30秒 |
| LINEMOオンライン専用プラン | 990円ベストプラン 3GBまで | 2,090円ベストプラン 10GBまで | 2,970円ベストプランV 30GB | — | — | 3,850円 | 22円/30秒 |
| mineo格安SIM(MVNO) | 1,298円マイピタ 3GB | 1,958円マイピタ 15GB | 2,178円マイピタ 30GB | 2,948円マイピタ 50GB | — | 3,850円 | 22円/30秒 |
| NUROモバイル格安SIM(MVNO) | 792円バリュープラス VSプラン | 1,485円バリュープラス VLプラン | 2,699円NEOプラン | 3,980円NEOプランW | — | 3,300円 | 11円/30秒 |
| povo2.0オンライン専用プラン | 990円3GB(30日間) | 2,700円20GB(30日間) | 2,700円20GB(30日間) | — | — | 無料 | 22円/30秒 |
| UQ mobileサブブランド | 3,828円コミコミプランバリュー 35GB(10分かけ放題込み) | 3,828円コミコミプランバリュー 35GB(10分かけ放題込み) | 3,828円コミコミプランバリュー 35GB(10分かけ放題込み) | — | — | 3,850円 | 22円/30秒 |
| イオンモバイル格安SIM(MVNO) | 1,078円音声プラン 3GB(1人) | 1,848円音声プラン 10GB(1人) | 1,958円音声プラン 20GB(1人) | 3,608円音声プラン 50GB(1人) | — | 3,300円 | 11円/30秒 |
| ワイモバイルサブブランド | 3,278円シンプル3 S | 4,378円シンプル3 M | 4,378円シンプル3 M | — | — | 3,850円 | 22円/30秒 |
| 楽天モバイル携帯キャリア(楽天回線) | 1,078円3GBまで | 2,178円20GBまで | 2,178円20GBまで | 3,278円ギガ無制限 | 3,278円ギガ無制限 | 無料 | 22円/30秒 |
| 日本通信SIM格安SIM(MVNO) | 1,390円合理的みんなのプラン 20GB | 1,390円合理的みんなのプラン 20GB | 1,390円合理的みんなのプラン 20GB | 2,178円合理的50GBプラン | — | 3,300円 | 11円/30秒 |
注意点と解約条件の一覧
料金の目安、初期費用、解約するときの注意を名前順に並べました。キャンペーンや地域で変わることがあります。
| サービス | 料金の目安 | 初期費用 | 解約時の注意 |
|---|---|---|---|
| ahamoオンライン専用プラン | 30GB 2,970円(税込、5分以内の国内通話無料込み)。2026年12月1日から40GB 3,135円〜の段階制に改定予定 | 契約事務手数料:0円(新規・乗り換えとも) | 2025年7月1日以降の新規契約は、1年(365日)以内の解約で契約解除料1,100円(税込)。8日以内キャンセルは対象外 |
| HISモバイル格安SIM(MVNO) | 自由自在3.0プラン 1GB 550円から、30GB 1,999円(税込) | 初回契約事務手数料3,300円(出荷日付のクレジットカード決済) | 契約期間の縛りなし、解約違約金なし |
| IIJmio格安SIM(MVNO) | 音声SIM 5GB 950円から(税込) | 初期費用(パッケージ価格)3,300円。ほかにSIMカード発行手数料433.4円または446.6円(税込) | 最低利用期間は利用開始日の当月末日まで、音声通話機能解除調定金は無料。MNP転出手数料も無料 |
| LINEMOオンライン専用プラン | 3GBまで990円/10GBまで2,090円/30GB 2,970円(税込) | 契約事務手数料:3,850円 | 新規契約・のりかえで加入後、回線提供開始月から12カ月以内の解約で契約解除料(ベストプラン990円、ベストプランV 1,100円) |
| mineo格安SIM(MVNO) | マイピタ(音声)3GB 1,298円から。速度で選ぶマイそくは250円から(税込) | 契約事務手数料3,850円+SIMカード発行料440円(eSIMはプロファイル発行料無料) | 解約手数料は無料、MNP転出手数料も無料 |
| NUROモバイル格安SIM(MVNO) | 音声通話付き 3GB 792円から(税込) | 登録事務手数料3,300円+SIMカード準備料440円(eSIMはeSIM発行手数料440円) | 解約金0円、MNP転出手数料0円 |
| povo2.0オンライン専用プラン | 基本料0円。データは必要な分を購入(3GB・30日間990円から、税込) | 契約事務手数料:0円(同一名義で過去1年以内に累計5回線以上申し込んだ場合は3,850円) | 月の途中で解約しても、通話トッピングなど継続購入のトッピングの定額料は満額かかる |
| UQ mobileサブブランド | トクトクプラン2 4,048円(割引前・30GBまで)、コミコミプランバリュー 3,828円(35GB・10分かけ放題込み)(税込) | 契約事務手数料:オンラインショップ等のウェブ手続きは3,850円、店舗など上記以外は4,950円 | 2025年10月1日以降に新規契約した回線は、契約から1年以内の解約で最大1,100円 |
| イオンモバイル格安SIM(MVNO) | 音声プラン(1人)0.5GB 803円から、3GB 1,078円(税込) | 契約事務手数料(SIMカード代金)税込3,300円(1回線につき) | 最低利用期間・解約金なし、MNP転出手数料無料 |
| ワイモバイルサブブランド | シンプル3 S 3,278円/M 4,378円/L 5,478円(税込・割引前) | 契約事務手数料 店頭4,950円/オンライン3,850円 | 新規契約・のりかえで加入後、回線提供開始月から12カ月以内の解約で契約解除料(シンプル3 S/Mは858円、Lは1,100円) |
| 楽天モバイル携帯キャリア(楽天回線) | 3GBまで1,078円/20GBまで2,178円/無制限3,278円(使った量で自動で変わる、税込) | 契約事務手数料 0円(ショップ・オンライン共通) | 解約事務手数料:回線利用開始から1年以内の解約は最大1,078円(Rakuten最強U-NEXTは1,100円)、1年経過後は0円。MNP転出手数料は0円 |
| 日本通信SIM格安SIM(MVNO) | 1GB 290円/20GB 1,390円/50GB 2,178円(税込) | 初期手数料3,300円(スターターパックの申込コード入力で充当) | 2年縛り・最低利用期間・解約金なし、MNP転出手数料なし |
目的から選ぶ
全12件の検証対象
名称順に表示しています。並び順は評価順・広告報酬順ではありません。
オンライン専用プラン
ahamo
NTTドコモのオンライン専用プランで、30GBの基本料金に5分以内の国内通話無料が含まれる。
- 向いている人
- データを多く使う人(ahamo大盛り 110GB(30GB+大盛りオプション80GB) 4,950円)
- 合わないケース
- 店舗で相談しながら契約したい人(オンライン専用)
格安SIM(MVNO)
HISモバイル
ドコモ回線を使い、1GBから30GBまでの6段階から選ぶ自由自在3.0プラン(2026年9月17日提供開始)を提供するMVNOです。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(1GB(100MB未満の月は280円) 550円から)
- 合わないケース
- クレジットカードで支払えない人(支払いはクレジットカード)
格安SIM(MVNO)
IIJmio
ドコモ網とau網を選べるMVNOで、ギガプランのデータ容量を2〜55GBから選べる。
- 向いている人
- データを多く使う人(ギガプラン 55GB(音声SIM) 3,900円)
- 合わないケース
- クレジットカードで支払えない人(支払いはクレジットカード)
オンライン専用プラン
LINEMO
ソフトバンク回線を使うオンライン専用ブランドで、3GB・10GBのベストプランと30GBのベストプランVがある。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(LINEMOベストプラン 3GBまで 990円から)
- 合わないケース
- 店舗で相談しながら契約したい人(オンライン専用)
格安SIM(MVNO)
mineo
au・ドコモ・ソフトバンクの3回線から選べるMVNOで、データ容量で選ぶマイピタと通信速度で選ぶマイそくがある。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(マイピタ 3GB 1,298円から)
- 合わないケース
- クレジットカードで支払えない人(支払いはクレジットカード)
格安SIM(MVNO)
NUROモバイル
ドコモ・au・ソフトバンクの3回線から選べる、3GBから55GBまでの音声通話付きプランを提供するソニーグループのMVNOです。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(バリュープラス VSプラン 792円から)
- 合わないケース
- クレジットカードで支払えない人(支払いはクレジットカード)
オンライン専用プラン
povo2.0
基本料0円で、必要なときにデータ量や通話をトッピングとして購入するau回線のオンライン専用プラン。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(3GB(30日間) 990円から)
- 合わないケース
- 店舗で相談しながら契約したい人(オンライン専用)
サブブランド
UQ mobile
au回線を使うサブブランドで、現在はトクトクプラン2とコミコミプランバリューを新規に受け付けている。
- 向いている人
- データを多く使う人(コミコミプランバリュー 基本使用料(割引前、10分以内かけ放題込み) 3,828円)
- 合わないケース
- 割引の条件を満たせず、割引前の月額で使うことになる人
格安SIM(MVNO)
イオンモバイル
データ容量を0.5GBから200GBまで細かく選べ、ドコモ回線とau回線から選べて、全国のイオン店舗で相談できるMVNOです。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(音声プラン 0.5GB(1人) 803円から)
- 合わないケース
- クレジットカードで支払えない人(支払いはクレジットカード)
サブブランド
ワイモバイル
ソフトバンクの回線を使うサブブランドで、5GB・30GB・35GBのシンプル3 S/M/Lから選べる。
- 向いている人
- データを多く使う人(シンプル3 L 5,478円)
- 合わないケース
- 割引の条件を満たせず、割引前の月額で使うことになる人
携帯キャリア(楽天回線)
楽天モバイル
楽天回線を使い、毎月のデータ使用量に応じて3GBまで・20GBまで・ギガ無制限の3段階で料金が決まるプラン。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(3GBまで 1,078円から)
- 合わないケース
- 割引の条件を満たせず、割引前の月額で使うことになる人
格安SIM(MVNO)
日本通信SIM
ドコモ回線を使い、1GB・20GB・50GBの合理的プランとデータ専用のネットだけプランを、使った分だけ追加料金を払う従量型で提供するMVNOです。
- 向いている人
- 毎月のデータ量が少ない人(合理的シンプル290プラン 1GB 290円から)
- 合わないケース
- クレジットカードで支払えない人(支払いはクレジットカード)
格安SIMの基本用語
意味は格安SIM・スマホの用語集で、法律や公的機関・各社の公式の記載を引用して説明しています。
料金や条件は変わります
料金、キャンペーン、解約条件、公式URLは変わります。最終確認日と情報源を表示し、誤りの報告を受け付けます。HonmaniXは広告収益を得る場合がありますが、掲載順は提携報酬で決めません。
誤りを報告する