条件を並べる
「—」は、まだ載せていない項目です。
| 項目 | ANA VISA 一般カード | JALカード 普通カード(JAL・JCB) |
|---|---|---|
| 年会費(本会員) | 初年度無料、2年目以降2,200円 | 本会員 2,200円入会後1年間は無料です。 |
| 基本のポイント還元 | 200円につき1ポイント(Vポイント)。1ポイント=1マイルで移行(通常コース)1ポイント=2マイルの2倍コースは年度ごとに6,600円かかります。 | ショッピングマイル 200円=1マイルショッピングマイル・プレミアム(年会費4,950円)に入ると100円=1マイルです。 |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard | JCB |
| 申込対象 | 満18歳以上(高校生・大学生を除く) | 18歳以上(高校生を除く)で、日本に生活基盤があり国内で支払い可能な方 |
| 発行までの目安 | インターネット申込で最短3営業日発行、約1週間でお届け | 申込からカード発行まで約1〜3週間 |
| リボ払い・分割払いの手数料 | リボ払い 実質年率18.0%(入会時)2026年3月30日以前に新規入会したカードは実質年率15.0%です。 | リボ払い・分割払い 実質年率18.00%2026年10月1日以降の新規利用分から順次適用される料率です。 |
| キャッシングの金利 | キャッシングリボ 実質年率18.0% | キャッシング 融資利率(年利)15.00〜18.00% |
| ETCカード | ETCカード年会費550円(初年度無料、年1回以上利用で無料) | ETCカード年会費 初年度無料、条件未達の年は550円 |
| 家族カード | 家族カード年会費1,100円(初年度無料)本会員と同時入会の場合に限り初年度無料です。 | 家族会員 年会費1,100円(入会後1年間無料) |
| 海外旅行傷害保険 | 海外旅行傷害保険 最高1,000万円補償は傷害死亡・後遺障害と救援者費用で、治療費用などは含まれません。 | 海外旅行傷害保険 最高1,000万円傷害死亡・後遺障害の最高額です。入会日の翌日以降に出発する旅行から適用され、旅行のたびの加入手続きは不要です。 |
| 遅延損害金 | 年14.6%(ショッピング) | 年14.60%(ショッピング) |
| 外国籍の方の申込条件 | — | 日本に生活基盤があり、日本国内で支払える方が対象 |
チャートの内訳と計算方法
ページ冒頭のチャートは、年会費・還元・発行・保険・リボ金利の5つを点数にして重ねたものです。審査の通りやすさは入っていません。
| 軸 | ANA VISA 一般カード | JALカード 普通カード(JAL・JCB) |
|---|---|---|
| 年会費 | 4.02,200円(条件で無料・割引あり) | 4.02,200円(条件で無料・割引あり) |
| 還元 | 未確認円換算の還元率の記載なし(マイルなど) | 未確認円換算の還元率の記載なし(マイルなど) |
| 発行 | 3.9最短3日ほど | 2.5約1週間 |
| 保険 | 0.4最高1,000万円 | 0.4最高1,000万円 |
| リボ金利 | 1.3年18% | 1.3年18% |
計算方法(5点満点)
条件から計算した目安で、おすすめ順や審査の通りやすさではありません。まだ載せていない軸は点線で示し、形には含めていません。
- 年会費
- 本会員の通常の年会費で計算。0円で5、11,000円以上で0。初年度無料や利用額による無料の条件は含めません
- 還元
- 基本の還元率で計算。0%で0、1.5%以上で5。キャンペーンや特定店舗の上乗せは含めません
- 発行
- 公式に書かれた最短の日数で計算。当日(番号の即時発行を含む)で5、14日以上で0
- 保険
- 海外旅行傷害保険の最高補償額で最大4(1億円以上で4、比例)、自動付帯なら1を加えます。補償の内訳は含めません
- リボ金利
- リボ払いの実質年率で計算。年20.0%で0、年12.0%以下で5。その間は金利に比例
よくある質問
ANA VISA 一般カードとJALカード 普通カード(JAL・JCB)の年会費の違いは?
ANA VISA 一般カードは2,200円(初年度無料)、JALカード 普通カード(JAL・JCB)は2,200円(入会後1年間は無料)です。
ANA VISA 一般カードとJALカード 普通カード(JAL・JCB)のポイント還元の違いは?
基本の還元はANA VISA 一般カードが200円につき1ポイント(Vポイント)。1ポイント=1マイルで移行(通常コース)(円換算の記載なし)、JALカード 普通カード(JAL・JCB)がショッピングマイル 200円=1マイル(円換算の記載なし)です。キャンペーンや特定店舗の上乗せは含みません。
出典(16件)
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- ANA VISA 一般カード 公式サイト
- JALカード 普通カード(JAL・JCB) 公式サイト
- JALカード 普通カード(JAL・JCB) 公式サイト
- JALカード 普通カード(JAL・JCB) 公式サイト
- JALカード 普通カード(JAL・JCB) 公式サイト
- JALカード 普通カード(JAL・JCB) 公式サイト
- JALカード 普通カード(JAL・JCB) 公式サイト
- JALカード 普通カード(JAL・JCB) 公式サイト